Pisos · Quebec
Licitaciones y contratos de pisos en Quebec
Hoy no hay licitaciones de pisos abiertas en Quebec, y 5 contratos anteriores muestran quién ganó el trabajo y por cuánto. Se actualiza cada mañana.
- Abiertas ahora
- 0
- Contratos anteriores
- 5
- Valor mediano
- $368,800
Contratos anteriores de pisos en Quebec
Contratos públicos adjudicados: en qué consistió el trabajo, quién lo ganó y el valor publicado.
| Contrato | Adjudicatario | Valor | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| Travaux sur demande d’enlèvement et d’installation de revêtement souple de plancher pour les logements occupés et aires communes | ESTIMATIONS DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC INC. | $368,800 | 2026-09-01 |
| Rénovation du plancher du gymnase et du secteur administratif suite à un dégât d’eau à l’école Orée-des-Bois | ÉLIANE CONSTRUCTION INC. | $237,315 | 2026-07-10 |
| Mesure Maintien des bâtiments - Réfection du plancher du gymnase - École primaire Sainte-Élisabeth | 2856751 CANADA INC. | $105,800 | 2026-06-05 |
| Rénovation de conduites sanitaires, pluviales, planchers, toilettes, escalier à l'école primaire Sainte-Anne (043) à Rawdon | Entreprises Philippe Denis Inc. | $978,715 | 2026-05-06 |
| Remplacement du plafond, éclairage, plancher et acoustique du gymnase – École Saint-Paul édifice 1 | CONSTRUCTION LANDREVILLE LUSSIER INC. | $566,440 | 2026-04-29 |
¿Planea trabajos de pisos en Quebec?
Pisos en otros lugares
Otros oficios en Quebec
Preguntas frecuentes
Reciba las licitaciones de pisos en Quebec la misma mañana en que se publican
Trade Pro: alertas diarias por correo, alcances completos, documentos y contactos de los compradores. $249 CAD al año.