Revêtements de sol · Québec
Appels d'offres et contrats en revêtements de sol au Québec
Aucun appel d'offres en revêtements de sol n'est ouvert au Québec aujourd'hui, et 5 contrats passés montrent qui a remporté les travaux et pour combien. Mis à jour chaque matin.
- Ouverts
- 0
- Contrats passés
- 5
- Valeur médiane
- 368 800 $
Contrats passés en revêtements de sol au Québec
Contrats publics octroyés : la nature des travaux, l'adjudicataire et la valeur publiée.
| Contrat | Adjudicataire | Valeur | Octroyé |
|---|---|---|---|
| Travaux sur demande d’enlèvement et d’installation de revêtement souple de plancher pour les logements occupés et aires communes | ESTIMATIONS DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC INC. | 368 800 $ | 2026-09-01 |
| Rénovation du plancher du gymnase et du secteur administratif suite à un dégât d’eau à l’école Orée-des-Bois | ÉLIANE CONSTRUCTION INC. | 237 315 $ | 2026-07-10 |
| Mesure Maintien des bâtiments - Réfection du plancher du gymnase - École primaire Sainte-Élisabeth | 2856751 CANADA INC. | 105 800 $ | 2026-06-05 |
| Rénovation de conduites sanitaires, pluviales, planchers, toilettes, escalier à l'école primaire Sainte-Anne (043) à Rawdon | Entreprises Philippe Denis Inc. | 978 715 $ | 2026-05-06 |
| Remplacement du plafond, éclairage, plancher et acoustique du gymnase – École Saint-Paul édifice 1 | CONSTRUCTION LANDREVILLE LUSSIER INC. | 566 440 $ | 2026-04-29 |
Vous planifiez des travaux en revêtements de sol au Québec?
Revêtements de sol ailleurs
Autres corps de métier au Québec
Questions fréquentes
Recevez les appels d'offres en revêtements de sol au Québec le matin même de leur publication
Trade Pro : alertes quotidiennes par courriel, portées complètes, documents et coordonnées des acheteurs. 249 $ CAD par année.