01Ganadores de contratos por mes
| Mes | Contratos | Valor declarado | Ganadores |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 217 | $289,373,316 | 197 |
| agosto de 2026 | 149 | $332,719,644 | 143 |
| julio de 2026 | 77 | $63,490,309 | 71 |
| junio de 2026 | 92 | $153,542,673 | 77 |
| mayo de 2026 | 78 | $106,881,409 | 68 |
| abril de 2026 | 78 | $81,487,117 | 70 |
| marzo de 2026 | 63 | $70,310,606 | 57 |
| febrero de 2026 | 39 | $40,165,054 | 34 |
| enero de 2026 | 39 | $20,572,201 | 38 |
| diciembre de 2025 | 43 | $18,215,177 | 43 |
| noviembre de 2025 | 34 | $13,615,768 | 32 |
| octubre de 2025 | 46 | $33,671,866 | 42 |
Un mes tiene informe cuando ya terminó y suma al menos 10 avisos de adjudicación relevantes.
