01Gagnants de contrats par mois
| Mois | Contrats | Valeur déclarée | Gagnants |
|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 217 | 289 373 316 $ | 197 |
| août 2026 | 149 | 332 719 644 $ | 143 |
| juillet 2026 | 77 | 63 490 309 $ | 71 |
| juin 2026 | 92 | 153 542 673 $ | 77 |
| mai 2026 | 78 | 106 881 409 $ | 68 |
| avril 2026 | 78 | 81 487 117 $ | 70 |
| mars 2026 | 63 | 70 310 606 $ | 57 |
| février 2026 | 39 | 40 165 054 $ | 34 |
| janvier 2026 | 39 | 20 572 201 $ | 38 |
| décembre 2025 | 43 | 18 215 177 $ | 43 |
| novembre 2025 | 34 | 13 615 768 $ | 32 |
| octobre 2025 | 46 | 33 671 866 $ | 42 |
Un mois obtient un rapport une fois terminé, s'il compte au moins 10 avis d'adjudication pertinents.
