01Monthly contract winners
| Month | Awards | Disclosed value | Winners |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 217 | $289,373,316 | 197 |
| August 2026 | 149 | $332,719,644 | 143 |
| July 2026 | 77 | $63,490,309 | 71 |
| June 2026 | 92 | $153,542,673 | 77 |
| May 2026 | 78 | $106,881,409 | 68 |
| April 2026 | 78 | $81,487,117 | 70 |
| March 2026 | 63 | $70,310,606 | 57 |
| February 2026 | 39 | $40,165,054 | 34 |
| January 2026 | 39 | $20,572,201 | 38 |
| December 2025 | 43 | $18,215,177 | 43 |
| November 2025 | 34 | $13,615,768 | 32 |
| October 2025 | 46 | $33,671,866 | 42 |
A month gets a report once it is over and has at least 10 relevant award notices.
